Bursa Sfântu Gheorghe - Punctaje obținute
În temeiul Hotărârii nr. 184/2009, cu modificările şi completările ulterioare prin Hotărârea nr. 262/2015 Bursele Sfântu Gheorghe se acordă de către Consiliul Local elevilor din clasa a XII-a care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură generală. La Primăria municipiului Sfântu Gheorghe au fost depuse 7 dosare. Tabel nominal cu punctajul obținut:
Ssz. | Akta Szám | Név | Tanintézmény | Pontszám |
1. | 62727/02.11.2015 | Élthes Zoltán Zsombor | Liceul Teoretic „Székely Mikó" | 119.82 |
2. | 65242/11.11.2015 | Bod Réka-Barbara | Liceul Teoretic „Mikes Kelemen" | 116 |
3. | 64928/10.11.2015 | Molnár Szilárd | Liceul Teoretic „Mikes Kelemen" | 81.35 |
4. | 65770/12.11.2015 | Molnár Helén Timea | Liceul Teoretic „Mikes Kelemen" | 54.4 |
5. | 65824/12.11.2015 | Márkos Zsolt | Liceul Teoretic „Székely Mikó" | 54.18 |
6. | 64980/10.11.2015 | Manea Gabriela | Colegiul Național „Mihai Viteazul" | 50.86 |
7. | 65772/12.11.2015 | Tankó Andrea | Liceul Teoretic „Mikes Kelemen" | 43.32 |
Comisia de evaluare:
Vargha Mihály
Kondor Ágota
Sztakics Éva-Judit
Magyarósi Imola-Piroska
Zsigmond József
Váncsa Albert
Guruianu Mădălin-Doru
Atenție: Primele cinci elevi de pe listă primesc bursa. Contestaţiile se pot depune în perioada 25-26 noiembrie 2015, la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii şi Registratură.
Data: 17.11.2015