Bursierii Sfântu Gheorghe 2013
10.12.2013
Numele şi prenumele | Instituţia de învăţământ | Punctajul obţinut | |
1. | Kiss Eszter | Liceul Teoretic "Székely Mikó" | 40,24 |
2. | Constantinescu Vlad Raul | Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" | 58,51 |
3. | Petcu Irina-Maria | Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" | 67,25 |
4. | Vezeteu Cosmin-Dănuț | Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" | 57,34 |
5. | Mihalca Patricia-Silvia | Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" | 41,55 |
6. | Molnár Beáta | Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" | 66,5 |
7. | Roșu Kriszta | Liceul Teoretic "Székely Mikó" | 192,87 |
8. | Tóth Pál-László | Liceul Tehnologic "Puskás Tivadar" | 37,09 |
9. | Trofin Cosmin | Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" | 107,91 |
10. | Csinta Áron | Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" | 42,13 |
11. | Földi Zsuzsánna-Boglárka | Liceul Teoretic "Székely Mikó" | 104,55 |
12. | Kovács Tamás | Liceul Teoretic "Székely Mikó" | 44,35 |
13. | Pünkösti Zsolt | Liceul Teoretic "Székely Mikó" | 49,21 |
14. | Kiss Tamás | Liceul de Artă "Plugor Sándor" | 51,35 |
15. | Kovács Gellért-Pál | Liceul Teoretic "Székely Mikó" | 70,32 |
16. | Gábor Zsuzsa | Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" | 43,01 |
17. | Vékony Attila-Tamás | Liceul Teoretic "Székely Mikó" | 42,58 |
18. | Gál Béni | Liceul Teoretic "Székely Mikó" | 101,65 |
19. | Harșa Mihai-Iuliu | Liceul Teoretic "Székely Mikó" | 78,27 |
20. | Szőcs Botond-Csaba | Liceul de Artă "Plugor Sándor" | 48,06 |
21. | Stănoescu Ștefan-Sebastian | Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" | 60,19 |
Felicitări!
Anexe:
Hotărârea nr. 234/2013