Bursele Sfântu Gheorghe: Lista celor înscrişi şi punctajul obţinut
În total, 13 de absolvenţi de liceu şi-au depus dosarele de înscriere pentru anunţatele burse Sfântu Gheorghe, la sediul Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
| Nr.crt | Numele şi prenumele | Instituţia de învăţământ | Punctajul obţinut | 
| 1. | Gheorghincă Simina | Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” | 44,47 | 
| 2. | Nagy Botond | Liceul de Artă „Plugor Sándor „ | 51,21 | 
| 3. | Pap Nóra | Liceul de Artă „Plugor Sándor „ | 42,79 | 
| 4. | Both Csaba Attila | Liceul Teoretic “Mikes Kelemen” | 85,41 | 
| 5. | Giliga Ilka | Liceul Teoretic “Mikes Kelemen” | 47,7 | 
| 6. | Cucu Andreea-Alexandra | Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” | 49,68 | 
| 7. | Pál Kincső | Liceul Teoretic “Székely Mikó” | 44,03 | 
| 8. | Moise Gabriel | Colegiul Naáional “Mihai Viteazul” | 74,77 | 
| 9. | Bandi István-Zsolt | Grup Şcolar „Puskás Tivadar” | 80,99 | 
| 10. | Tóth Gődri Iringó | Liceul Teoretic „Székely Mikó” | 70,83 | 
| 11. | Mester Ágnes | Liceul Teoretic “Székely Mikó” | 120 | 
| 12. | Putyer Beáta | Grup Şcolar “Kós Károly” | 41,56 | 
| 13. | Ghinea Laura Elena | Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” | 67,51 | 
Obs.: Contestaţiile se pot depune în perioada 28-30 noiembrie, la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul.
Informaţii suplimentare şi criteriile de evaluare le găsiţi aici.







 
											 
															 
															