Declarații de avere
| Consilieri | Apartenenţă politică | Declaraţii |
| 1. ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (primar) | U.D.M.R. | 2016/2017/2018/2019/2020/2020** |
| 2. AMBRUS ZSOMBOR | U.D.M.R. | 2016/2017/2018/2019/2020/2020**/2021*** |
| 3. BÁLINT IOSIF | P.P.M.T | 2016/2017/2018/2019/2020/2020** |
| 4. COCHIOR ANDREI | P.S.D | 2016/2017/2018/2019/2020/2020** |
| 5. COMĂNECI LIVIU-VASILE | P.N.L. | 2016/2017/2018/2019/2020/2020** |
| 6. CSATLÓS LÁSZLÓ | U.D.M.R. | 2016/2017/2018/2019/2020/2020** |
| 7. CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY | U.D.M.R. | 2016/2017/2018/2019/2020/2020** |
| 8. DEBRECZENI LÁSZLÓ | U.D.M.R | 2016/2017/2018/2019/2020/2020** |
| 9. GHEROGHE ION | P.N.L. | 2017/2017(iunie)/2018/2019/2020/2020** |
| 10. JÁNÓ MIHAIL | U.D.M.R. | 2018/2019/2020/2020** |
| 11. JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN | U.D.M.R. | 2016/2017/2018/2019/2020/2020** |
| 12. KELEMEN SZILÁRD-PÉTER | U.D.M.R. | 2016/2017/2018/2019/2020/2020** |
| 13. KOLCZA ISTVÁN | P.P.M.T. | 2016/2017/2018/2019/2020/2020** |
| 14. KONDOR ÁGOTA | U.D.M.R. | 2016/2017/2018/2019/2020/2020** |
| 15. MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA | U.D.M.R. | 2016/2017/2018/2019/2020/2020** |
| 16. PÂRVAN RODICA | P.S.D. | 2016/2017/2018/2018*/2019/2020/2020** |
| 17. SZÉKELY KINCSŐ | U.D.M.R. | 2016/2017/2018/2019/2020/2020** |
| 18. SZTAKICS ÉVA-JUDIT (viceprimar) | U.D.M.R. | 2016/2017/2018/2019/2020/2020** |
| 19. TISCHLER FERENC | U.D.M.R. | 2016/2017/2018/2019/2020/2020** |
| 20. TOTH-BIRTAN CSABA (viceprimar) | U.D.M.R. | 2016/2017/2018/2019/2020/2020** |
| 21. VAJNA LÁSZLÓ | U.D.M.R. | 2017/2018/2019/2020/2020** |
| 22. ZSIGMOND JÓZSEF | U.D.M.R. | 2016/2017/2018/2019/2020/2020** |
|
Delegaţi săteşti: |
||
| MIKLÓS ANDRÁS | Reprezentantul satului Coşeni | 2017/2018/2019/2020/2020** |
| VASZI ETELKA | Reprezentantul satului Chilieni | 2017/2018/2019/2020/2020** |
| Încetare mandat: | ||
|
BUCUR MIRELA LILIANA |
P.N.L. | 2016/2017 |
| KORÉH ENIKŐ ZSUZSANNA | U.D.M.R. | |
| RÁPOLTI ISTVÁN | Reprezentantul satului Coşeni | 2016 |
| TÖRÖK ARANKA | Reprezentantul satului Chilieni | 2016 |
| MIKLÓS ZOLTÁN | U.D.M.R. | 2016/2017/2018/2018 |
* modificată
** încetare mandat după alegerile locale din 27 septembrie 2020
*** încetare mandat

