Publicații de căsătorie
| DATA DEPUNERII | NUME - PRENUME SOŢ | VÂRSTA | DOMICILIUL | NUME - PRENUME SOŢIE | VÂRSTA | DOMICILIUL |
| 03.08.2026 | FORGACS ALEXANDRU-MIREL | 33 | SF.GHEORGHE | MIKE MÓNIKA | 40 | OJDULA |
| 03.08.2026 | DÉCSEI PAVEL | 64 | SF.GHEORGHE | KÁDÁR MÓNIKA | 41 | SF.GHEORGHE |
| 04.08.2026 | VARGA CSABA | 41 | MICFALAU | BODO KLÁRA | 37 | SF.GHEORGHE |
| 04.08.2026 | DEÁK SÁNDOR | 26 | SF.GHEORGHE | BELÉNYESI ANITA | 27 | SF.GHEORGHE |
| 06.08.2026 | DEMETER NORBERT-SZILAMÉR | 29 | SF.GHEORGHE | TÖTÖK BEÁTA | 28 | SF.GHEORGHE |
| 07.08.2026 | ZSIDÓ SZABOLCS | 28 | SF.GHEORGHE | SZAKÁCS ROSALINDA | 24 | BIXAD |
| 10.08.2026 | SOOS ATTILA | 62 | SF.GHEORGHE | BAJKÓ OTILIA-KINGA | 49 | SF.GHEORGHE |
| 10.08.2026 | BOD CSABA | 48 | SF.GHEORGHE | BEDŐ IMOLA | 42 | SF.GHEORGHE |
| 10.08.2026 | PATAKI ERVIN | 26 | LISNAU | VOJKUJ SZENDE-ÁGOTA | 24 | COSENI |
| 10.08.2026 | SZŐCS SZABOLCS | 47 | SF.GHEORGHE | SALA SZENDE | 28 | SF.GHEORGHE |
| 11.08.2026 | KANYÓ SZILVESZTER | 30 | SANCRAIU | FODOR ORSOLYA | 29 | SF.GHEORGHE |
| 12.08.2026 | COJOCARU ALEXANDRU | 38 | SF.GHEORGHE | ÁBRAHÁM NOÉMI | 29 | SF.GHEORGHE |
| 12.08.2026 | VERES MIKLÓS | 46 | SF.GHEORGHE | AMBRUS KLÁRA | 51 | SF.GHEORGHE |
| 13.08.2026 | COZAC ANDREI-SORIN | 37 | SF.GHEORGHE | POPA ADRIANA | 31 | SF.GHEORGHE |
| 18.08.2026 | VINCZE GEORGE-ALEXANDRU | 20 | BRASOV | IANA BIANCA-GEORGIANA | 19 | SF.GHEORGHE |
| 18.08.2026 | NAGY OMEL-ÁBEL | 24 | BRASOV | BOTOS ESZTER | 25 | SF.GHEORGHE |
| 19.08.2026 | VERES-VITÁLYOS ÁLMOS | 28 | SF.GHEORGHE | SIMON BLANKA-ZSÓFIA | 28 | SF.GHEORGHE |
| 19.08.2026 | KOZMA DAVID | 33 | CLUJ NAPOCA | MIKLÓSI BOGLÁRKA | 25 | SF.GHEORGHE |
| 19.08.2026 | SZÁNTÓ LEVENTE | 48 | SF.GHEORGHE | CZOFA KATALIN | 31 | SF.GHEORGHE |
| 19.08.2026 | BOROS RÓBERT-ÁRPÁD | 25 | SF.GHEORGHE | CSÁKÁNY ILKA | 24 | SF.GHEORGHE |
| 19.08.2026 | ANTON SILVIU-REMUS | 46 | SF.GHEORGHE | MIHĂILESCU ANDREA | 31 | SF.GHEORGHE |
| 20.08.2026 | URSACHE DAN-CONSTANTIN | 24 | SF.GHEORGHE | PUF LARISA-MARIA | 22 | SF.GHEORGHE |
| 21.08.2026 | HARMATI MIHAI | 55 | SF.GHEORGHE | TANA ERIKA | 52 | SF.GHEORGHE |
| 21.08.2026 | GALACZI COSMIN-CLAUDIU | 25 | SF.GHEORGHE | BENEDEK IVET | 25 | SF.GHEORGHE |
| 24.08.2026 | POPA MARIUS-IOAN | 39 | BRASOV | VASILIU GEORGETA | 34 | BRASOV |
| 25.08.2026 | DRĂGHICI SILVIU-BOGDAN | 37 | SF.GHEORGHE | CÎRSTEA CLAUDIU-ELENA | 23 | SF.GHEORGHE |
| 25.08.2026 | SZABÓ JÓZSEF | 29 | SF.GHEORGHE | AMBRUS TEKLA | 26 | SF.GHEORGHE |
| 31.08.2026 | DORNESCU MIHAI - TIBERIU | 31 | SF.GHEORGHE | CÎMPEANU MARINA-VIORICA | 29 | PERIETI |
| 01.09.2026 | VAJDA CSONGOR | 28 | SF.GHEORGHE | BOLDOH KATERYNA | 25 | UCRAINA |
| 03.09.2026 | RÉTYI SZABOLCS-JONATHÁN | 29 | SF.GHEORGHE | GÖDRI ANDREA-RÓBERTA | 26 | SF.GHEORGHE |
| 03.09.2026 | IBĂȘTEANU DAN | 42 | BRASOV | DOBRE ANA-MARIA | 31 | SF.GHEORGHE |
| 08.09.2026 | ÜRMÖSI LEVENTE-MIHÁLY | 37 | SF.GHEORGHE | SZOMBATFALVI ETELKA | 30 | TREI SATE |
| 11.09.2026 | LÁSZLÓ CSABA | 32 | SF.GHEORGHE | NAGY HANNA | 33 | SF.GHEORGHE |
| 14.09.2026 | BUKUR RÓBERT | 35 | SF.GHEORGHE | SIGMOND ABIGÉL-HENRIETTA | 30 | CHICHIS |
| 15.09.2026 | VAS ISTVÁN | 25 | SF.GHEORGHE | BARABÁS RENÁTA | 23 | ANINOASA |
| 15.09.2026 | RUJAN ADRIAN- SORIN | 35 | SF.GHEORGHE | PINTEA IULIANA - MĂDĂLINA | 32 | SF.GHEORGHE |
| 16.09.2026 | NAGY GERGŐ-ALPÁR | 27 | SF.GHEORGHE | LUKÁCS KYRA-ABIGÉL | 22 | SF.GHEORGHE |
| 17.09.2026 | TATAR GERGELY | 56 | SF.GHEORGHE | GUAZON MICHAELLE | 41 | FILIPINE |
| 21.09.2026 | STEFAN RENATO | 29 | SF.GHEORGHE | SZAKÁCS KARINA | 29 | OZUN |
| 24.09.2026 | MOCSI LAJOS | 54 | SF.GHEORGHE | MOCSEL ERZSÉBET | 46 | SF.GHEORGHE |
| 24.09.2026 | KATÓ ÁKOS | 37 | COVASNA | KISS ILDIKÓ | 36 | SF.GHEORGHE |
| 28.09.2026 | BALÁZS SZILÁRD | 32 | SF.GHEORGHE | DIMA ANDREA | 29 | SF.GHEORGHE |
| 10.10.2026 | FADGYAS SZABOLCS | 24 | SF.GHEORGHE | FÜLÖP GABRIELLA | 18 | SF.GHEORGHE |
| 29.09.2026 | RACOVIȚĂ RICO | 42 | SF.GHEORGHE | CIOLAN ALINA-LOREDANA | 43 | SF.GHEORGHE |
| 01.10.2026 | PÓRA JENŐ-VIDOR | 40 | SF.GHEORGHE | ZSIGMOND ANNA-BORBÁLA | 50 | SF.GHEORGHE |
| 02.10.2026 | PATAKI SÁNDOR | 32 | SF.GHEORGHE | BODOR DOINA | 54 | BRAȘOV |
| 06.10.2026 | BÁCS CSONGOR | 31 | SF.GHEORGHE | BARTÓK RÉKA | 31 | TG.SECUIESC |
| 07.10.2026 | ANDRIESEI SEBASTIAN | 28 | SF.GHEORGHE | ALUPEI ALEXANDRA | 28 | SĂVENI |

