Publicații de căsătorie
| DATA DEPUNERII | NUME - PRENUME SOŢ | VÂRSTA | DOMICILIUL | NUME - PRENUME SOŢIE | VÂRSTA | DOMICILIUL |
| 12.01.2026 | PÁLL LEVENTE-LÁSZLÓ | 35 | SF.GHEORGHE | FĂRCAȘ VIORICA | 34 | BODOȘ |
| 12.01.2026 | EREMIA PETRE | 65 | PLOIESTI | CSOMOS TUNDE-MARIA | 61 | SF.GHEORGHE |
| 19.01.2026 | MANOLE DUMITRU | 37 | SF.GHEORGHE | CIREȘ MONICA-ESTERA | 31 | GREONI |
| 21.01.2026 | PANAITA SILVIU-NICOLAE | 32 | FIENI | RUSU BIANCA-VERONICA | 35 | SF.GHEORGHE |
| 26.01.2026 | HORVATH ARON | 26 | SF.GHEORGHE | CSISZER ANDREA | 27 | TG.MURES |
| 02.02.2026 | COZMA COSMIN | 50 | SF.GHEORGHE | ONCIOAIE VIORICA | 55 | SF.GHEORGHE |
| 02.02.2026 | ARDELEAN FLAVIUS-COSTIN | 27 | SF.GHEORGHE | IONITA BIANCA-GABRIELA | 26 | TG.SECUIESC |
| 02.02.2026 | VERESS MIKLOS-JOZSEF | 51 | SF.GHEORGHE | DOBRI ILDIKO-DIANA | 49 | SF.GHEORGHE |
| 03.02.2026 | DARONI ADRIAN-RAZVAN | 28 | PETRILA | MILD ANDREA | 29 | SF.GHEORGHE |
| 05.02.2026 | MARK ERVIN | 22 | SACIOVA | KOVACS ANDREA | 24 | SF.GHEORGHE |
| 05.02.2026 | KEREKES-NYIRI GERGO | 25 | SF.GHEORGHE | TODOR APOLKA-ADRIENN | 25 | ARCUS |
| 06.02.2025 | OTVOS BALINT | 26 | SF.GHEORGHE | ROMAN ANITA | 30 | SF.GHEORGHE |
| 10.02.2026 | BARTOK BELA | 28 | PACHIA | MIKLOS-SZABO IZOLDA | 26 | SF.GHEORGHE |
| 10.02.2026 | MARIN HUNOR-ROBERT | 32 | SF.GHEORGHE | TOROK MARIA-KINCSO | 31 | CLUJ NAPOCA |

